Comment le corps humain réagit à une carence en oxygène

Effets du monoxyde de carbone (CO) sur le corps humain
Concentration (ppm) | Effets et Toxicité |
100 | Aucun effet notable même après avoir respiré pendant quelques heures |
200 | Un léger mal de tête en environ 1,5 heure. |
400~500 | Maux de tête, nausées et bourdonnements d’oreille en 1 heure environ. |
600~1000 | Perte de conscience en environ 1 à 1,5 heure. |
1500~2000 | Maux de tête, vertiges et nausées invalidantes en environ 0,5 à 1 heure et perte de conscience. |
3000~6000 | Maux de tête, vertiges, nausées invalidantes … etc. dans quelques minutes. Une exposition de 10 à 30 minutes peut entraîner la mort. |
10000 | Provoque une perte de conscience immédiate et la mort. |
Propriétés et dangers des gaz combustibles (iso-butane: i-C4H10)
Principales propriétés | Liquide comprimé transparent avec une odeur distinctive
| ||||||||||
Dangers & Toxicité |
|
Effets du sulfure d’hydrogène (H2S) sur le corps humain
Concentration (ppm) | Effets et Toxicité |
0.025 | Vague odeur (cela varie selon l’individu.) |
0.3 | Odeur claire |
3~5 | Sentez un degré modéré d’odeur désagréable. |
10 | Premier niveau d’ irritation des muqueuses des yeux. |
20~40 | Une forte odeur. Premier niveau d’irritation des muqueuses des poumons. |
100 | L’odorat est altéré en 2 à 15 minutes. Les yeux et les voies respiratoires sont irrités en 1 heure. Une exposition continue de 8 à 48 heures peut entraîner la mort. |
170~300 | Une exposition d’une heure est la limite pour ne pas causer de problèmes de santé graves. |
400~700 | Exposition potentiellement mortelle en 0,5 ~ 1 heure. |
800~900 | Provoque une perte de conscience, un arrêt de la respiration et la mort. |
1000 | Provoque une perte de conscience immédiate et la mort. |
Propriétés et dangers des gaz combustibles (méthane: CH4)
Principales propriétés | Transparent, sans odeur de gaz.
| ||||||||||
Dangers & Toxicité |
|